NippesWiki:Aktuelle Ereignisse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
aktualisiert |
aktualisiert |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | ===Karneval in Nippes=== | ||
'''13. 02.: Veedelszog'''; Start: 13 Uhr Rennbahnstraße | |||
im [[ | ===Mitsing-Konzert=== | ||
'''Donnerstag, 25. 02''' ab 20 Uhr im [[Hahnheiser]] | |||
===Nel Vento - Klangvielfalt, die beflügelt=== | |||
'''Sonntag, 25. 02''' im [[Klangraum Kunigunde]], 17 Uhr | |||
===12. Kölner Rudelsingen=== | |||
'''Mittwoch, 28. 02.''' im [[Bürgerzentrum Nippes]]. Beginn: 19:30 h (Einlass: 18:30 h) - Eintritt: 10 € | |||
::::::::::::::::::::::::::: [[Benutzer:ArchivSysop|ArchivSysop]] 12:24, 12. Feb. 2018 (MET) | |||
::::::::::::: | |||
==Bilder aus [[Nippes]]:== | ==Bilder aus [[Nippes]]:== | ||
Version vom 12. Februar 2018, 11:24 Uhr
Karneval in Nippes
13. 02.: Veedelszog; Start: 13 Uhr Rennbahnstraße
Mitsing-Konzert
Donnerstag, 25. 02 ab 20 Uhr im Hahnheiser
Nel Vento - Klangvielfalt, die beflügelt
Sonntag, 25. 02 im Klangraum Kunigunde, 17 Uhr
12. Kölner Rudelsingen
Mittwoch, 28. 02. im Bürgerzentrum Nippes. Beginn: 19:30 h (Einlass: 18:30 h) - Eintritt: 10 €
- ArchivSysop 12:24, 12. Feb. 2018 (MET)
Bilder aus Nippes:
-
Markt auf dem Wilhelmplatz
-
Sportanlagen des ESV Olympia
-
Eiscafé Engeln
-
"Eierplätzchen" in der Steinbergerstraße
-
Nippeser Post am Wilhelmplatz
-
Szene vom Nikolausmarkt
-
Venus von der Yorckstraße (†)
- --ArchivSysop 11:13, 23. Sep. 2013 (MEST)