NippesWiki:Aktuelle Ereignisse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(aktualisiert) |
(aktualisiert) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== "Circle Singing" zum Zuhören und Mitsingen"== | == "Circle Singing" zum Zuhören und Mitsingen"== | ||
Frank Ebeling, [http://nippes-uni.de/index.php/kalender.html Nippes Uni] | Frank Ebeling, [http://nippes-uni.de/index.php/kalender.html Nippes Uni] | ||
Zeile 18: | Zeile 11: | ||
'''13.03., 19:30 Uhr''' im [[Hahnheiser]], [[Yorckstraße]] 32; Kosten: 9 € | '''13.03., 19:30 Uhr''' im [[Hahnheiser]], [[Yorckstraße]] 32; Kosten: 9 € | ||
== Geburtstag == | |||
'''20.03. :''' [[Benutzer:Eburo|Eburo]] wird 68. | |||
:::::::::::: -[[Benutzer:ArchivSysop|ArchivSysop]] 12:33, 13. Feb. 2014 (MET) | |||
Zeile 25: | Zeile 24: | ||
'''Livereportage''' von ''Betty Kremser'' und ''Sven von Loga'' | '''Livereportage''' von ''Betty Kremser'' und ''Sven von Loga'' | ||
03.04., 19:30 Uhr im [[Hahnheiser]], [[Yorckstraße]] 32; Kosten: 9 € | '''03.04., 19:30 Uhr''' im [[Hahnheiser]], [[Yorckstraße]] 32; Kosten: 9 € | ||
Zeile 32: | Zeile 31: | ||
auf dem [[Wilhelmplatz]], jeweils '''11:00-18:00 Uhr:''' | auf dem [[Wilhelmplatz]], jeweils '''11:00-18:00 Uhr:''' | ||
''' | '''16.03.; 20./21.04.; 18.05.; 15.06.; 20.07.; 17.08.; 21.09.; 19. 10.; 30. 11.''' | ||
::::::::::::::::::: - [[Benutzer:ArchivSysop|ArchivSysop]] | ::::::::::::::::::: - [[Benutzer:ArchivSysop|ArchivSysop]] 12:33, 13. Feb. 2014 (MET) | ||
==Bilder aus [[Nippes]]:== | ==Bilder aus [[Nippes]]:== |
Version vom 13. Februar 2014, 11:33 Uhr
"Circle Singing" zum Zuhören und Mitsingen"
Frank Ebeling, Nippes Uni
Sonntag, 16.02., 15 - 18 Uhr, klangraum kunigunde, Schillplatz
- - ArchivSysop 11:52, 4. Feb. 2014 (MET)
Myanmar – Perle von Südostasien
Vortrag von Joachim von Loeben
13.03., 19:30 Uhr im Hahnheiser, Yorckstraße 32; Kosten: 9 €
Geburtstag
20.03. : Eburo wird 68.
- -ArchivSysop 12:33, 13. Feb. 2014 (MET)
Kapverden: Perlen im Atlantik vor Afrikas Küste
Livereportage von Betty Kremser und Sven von Loga
03.04., 19:30 Uhr im Hahnheiser, Yorckstraße 32; Kosten: 9 €
Flohmärkte
auf dem Wilhelmplatz, jeweils 11:00-18:00 Uhr:
16.03.; 20./21.04.; 18.05.; 15.06.; 20.07.; 17.08.; 21.09.; 19. 10.; 30. 11.
- - ArchivSysop 12:33, 13. Feb. 2014 (MET)
Bilder aus Nippes:
Markt auf dem Wilhelmplatz
Sportanlagen des ESV Olympia
Eiscafé Engeln
"Eierplätzchen" in der Steinbergerstraße
Nippeser Post am Wilhelmplatz
Szene vom Nikolausmarkt
Venus von der Yorckstraße
- --ArchivSysop 11:13, 23. Sep. 2013 (MEST)