Kleine Hartwichstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(Kategorie Straßen/Plätze) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!-- {{OSM| <slippymap lat=50.957762444724 lon=6.9431976247824 zoom=17 h=250 w=350 mode=osm-wm />}} --> | <!-- {{OSM| <slippymap lat=50.957762444724 lon=6.9431976247824 zoom=17 h=250 w=350 mode=osm-wm />}} --> | ||
Die Kleine | Die '''Kleine Hartwichstraße''' ist eine Straße im [[Sechzig-Veedel]] in Köln-[[Nippes]]. Angelegt wurde sie 1902. | ||
[[Datei:Kleine_hartwich2.jpg|200px|thumb|right|Kleine Hartwichstraße]] | [[Datei:Kleine_hartwich2.jpg|200px|thumb|right|Kleine Hartwichstraße]] | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Auch in der Kleinen Hartwichstraße befinden sich Häuser, deren Fassaden zu den buntesten im Veedel gehören. | Auch in der Kleinen Hartwichstraße befinden sich Häuser, deren Fassaden zu den buntesten im Veedel gehören. | ||
[[Kategorie:Bunte Häuser]] | [[Kategorie:Straßen/Plätze]] [[Kategorie:Bunte Häuser]] |
Aktuelle Version vom 24. April 2013, 10:00 Uhr
Die Kleine Hartwichstraße ist eine Straße im Sechzig-Veedel in Köln-Nippes. Angelegt wurde sie 1902.
Herkunft des Namens
Wie die Hartwichstraße ist sie nach dem Eisenbahningenieur Emil Hermann Hartwich benannt.
Lage
Die Straße verläuft in Ost-West-Richtung und verbindet die Escher Straße mit der Rembrandtstraße.
Verkehr
Die Kleine Hartwichstraße gehört zur Tempo-30-Zone des Sechzig-Veedels. Sie ist in beide Richtungen befahrbar.
Besonderheiten
Auch in der Kleinen Hartwichstraße befinden sich Häuser, deren Fassaden zu den buntesten im Veedel gehören.