NippesWiki:Aktuelle Ereignisse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | === | + | ===Weihnachtsmarkt an der [[Lutherkirche]]=== |
− | ''' | + | '''15./16.12., 12:00 - 18:00 Uhr''' - rund um die Kirche herum! |
− | === | + | ===Stadtgespräch: Kölner Perspektiven 2030=== |
− | + | '''12. 12., 18:30 - 21 Uhr'''; mit OB Henriette Reker im [[Bürgerzentrum Nippes|Bürgerzentrum Altenberger Hof]] | |
− | === | + | ===MINT-Vorlesen für Kinder ab 4=== |
− | ''' | + | '''10. 01., 16:00 - 17:30 Uhr.''' Thema: Winter - was passiert in der Natur? - Ort: Stadtteilbibliothek Nippes (im [[Bezirksrathaus]]) |
− | === | + | ===MINT-Vorlesen für Kinder ab 4=== |
− | '''14. | + | '''14. 02., 16:00 - 17:30 Uhr.''' Thema: Dreieck, Viereck, Kreis - Ort: Stadtteilbibliothek Nippes (im [[Bezirksrathaus]]) |
− | |||
+ | :::::::::::::::::::::::- [[Benutzer:ArchivSysop|ArchivSysop]] 17:41, 7. Dez. 2018 (MET) | ||
==Bilder aus [[Nippes]]:== | ==Bilder aus [[Nippes]]:== |
Version vom 7. Dezember 2018, 17:41 Uhr
Weihnachtsmarkt an der Lutherkirche
15./16.12., 12:00 - 18:00 Uhr - rund um die Kirche herum!
Stadtgespräch: Kölner Perspektiven 2030
12. 12., 18:30 - 21 Uhr; mit OB Henriette Reker im Bürgerzentrum Altenberger Hof
MINT-Vorlesen für Kinder ab 4
10. 01., 16:00 - 17:30 Uhr. Thema: Winter - was passiert in der Natur? - Ort: Stadtteilbibliothek Nippes (im Bezirksrathaus)
MINT-Vorlesen für Kinder ab 4
14. 02., 16:00 - 17:30 Uhr. Thema: Dreieck, Viereck, Kreis - Ort: Stadtteilbibliothek Nippes (im Bezirksrathaus)
- - ArchivSysop 17:41, 7. Dez. 2018 (MET)
Bilder aus Nippes:
Markt auf dem Wilhelmplatz
Sportanlagen des ESV Olympia
Eiscafé Engeln
"Eierplätzchen" in der Steinbergerstraße
Nippeser Post am Wilhelmplatz
Szene vom Nikolausmarkt
Venus von der Yorckstraße (†)